F1 live im Netz
RTL überträgt die am Wochenende beginnende Formel 1-Saison 2008 nicht nur im TV, sondern erstmals auch im Internet - und zwar kostenlos! ![]()
Den Anfang macht das Qualifying zum GP von Australien am Samstag um 03:45 Uhr morgens. Sonntag gibts dann erst das WarmUp und im Anschluss dann das Rennen (ab 04:15 Uhr).
Ein Chat für die Zuschauer und ein Ticker unter dem Videofenster werden auch geschaltet sein.
![]()
Quelle: Golem
Nachtrag: Für alle, die es (wie ich) nicht im Kopf haben aber trotzdem wissen möchten - nachfolgend ein kurzer Überblick, welcher Fahrer aus welchem Land für welches Team mit welcher Startnummer antritt.
| Startnummer | Name | Team | Land |
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Finnland |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Brasilien |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Deutschland |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | Polen |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | Spanien |
| 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | Brasilien |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | Deutschland |
| 8 | Kazuki Nakajima | Williams | Japan |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | Schottland |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | Australien |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | Italien |
| 12 | Timo Glock | Toyota | Deutschland |
| 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Frankreich |
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Deutschland |
| 16 | Jenson Button | Honda | Grossbritannien |
| 17 | Rubens Barichello | Honda | Brasilien |
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | Japan |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | Grossbritannien |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | Deutschland |
| 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | Italien |
| 22 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Grossbritannien |
| 23 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Finnland |
Kein Kommentar
Noch kein Kommentar.
RSS feed für Kommentare zu diesem Post. TrackBack URI.








